Mit modernsten Technologien und Verfahren fertigen wir mit engsten Toleranzen und höchster Oberflächengüte. Wir verfolgen das Ziel, die Produktion unserer Kunden wirtschaftlicher zu machen.
Produktion von Hartmetall-Rohlingen nach Zeichnung und Wunsch mit Muster oder Maßangaben.
Herstellung von Hartmetall-Werkzeuge. Geschliffen oder auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen.
Wir stellen Ihnen unsere Erfahrung bei der Anwendung von Hartmetall zur Verfügung.
Rundstäbe - Rechteckstäbe - Blöcke - DIN Platten - Kugeln - Ronden und Gravierstichel
Der Hartmetallrohling durchläuft bei uns den Sinterprozess in der klassischen Reihenfolge.Pulveraufbereitung
* Pressen
* Vorsintern
* Formen
* Sintern
Für die Herstellung unserer Standard-Hartmetallsorten verwenden wir Wolframcarbid und Kobalt oder Nickel als Bindemetall. Diese Materialien liegen uns als Vorstoffe in Form von Pulver vor.
Sorte | WC | CO | Korngröße | Dichte | Härte Rockwell | Härte Vickers | Biegebruchfestigkeit | Klassifizierung |
Grade | Grain size | Density | Hardness Rockwell | Hardness Vickers | Bending fracture strength | Classification | ||
ISO 7627 – % | ISO 7627 – % | ISO 4499 – µm | ISO 3769 – g/cm³ | ISO 3738 – HRA | ISO 6507 – HV 30 | ISO 3327 – N/mm² | ISO 513 – Bereich | |
Ultrafeinstkorn // Ultrafine grain | ||||||||
C7FF | 93 | 7 | 0,4 | 14,90 | 93,5 | 1960 | 3500 | K05-K20 |
C8FF | 92 | 8 | 0,4 | 14,70 | 93,0 | 1830 | 3600 | K10-K30 |
C10FF | 90 | 10 | 0,4 | 14,50 | 92,5 | 1740 | 3700 | K10-K40 |
C12FF | 88 | 12 | 0,4 | 14,40 | 92,5 | 1740 | 4100 | K20-K50 |
Feinstkorn // Submicron grain | ||||||||
C7F | 93 | 7 | 0,7 | 14,80 | 93,2 | 1870 | 3500 | K05-K20 |
C8F | 92 | 8 | 0,7 | 14,70 | 92,7 | 1770 | 3600 | K10-K30 |
C10F | 90 | 10 | 0,7 | 14,45 | 92,0 | 1650 | 4100 | K10-K40 |
C12F | 88 | 12 | 0,7 | 14,20 | 91,3 | 1540 | 4200 | K20-K50 |
Mittelkorn // Medium grain | ||||||||
C7 | 93 | 7 | 1,5 | 14,80 | 92,0 | 1650 | 3000 | K10 |
C8 | 92 | 8 | 1,5 | 14,70 | 91,5 | 1570 | 3000 | K20 |
C10 | 90 | 10 | 1,5 | 14,45 | 91,0 | 1500 | 3200 | K30 |
C12 | 88 | 12 | 1,5 | 14,30 | 89,3 | 1330 | 3500 | K40 |
Grobkorn// Coarse grain | ||||||||
C6G | 94 | 6 | 2,0 | 14,90 | 90,7 | 1470 | 3200 | G10 |
C9G | 91 | 9 | 2,0 | 14,60 | 89,5 | 1350 | 3300 | G20 |
C15G | 85 | 15 | 2,0 | 14,00 | 87,3 | 1130 | 3400 | G30 |
C20G | 80 | 20 | 2-5 | 13,60 | 84,2 | 850 | 3200 | G40 |
C25G | 75 | 25 | 2-5 | 13,10 | 82,2 | 740 | 3100 | G50 |
Nickelsorten // Nickel grade | ||||||||
N91 | 90 | Ni 10% | 0,8-1,2 | 14,20 | 90,0 | 1400 | 2500 | K10-K40 |
N151 | 85 | Ni 15% | 2-4 | 14,00 | 87,0 | 1100 | 2700 | G30 |
1 Nichtmagnetisch und korrosionsbeständig mit Nickelbinder // Non magnetic and corrosion-proof with nickel |
CDJ Hartmetall GmbH
Carl-Benz-Str. 16
64658 Fürth (odw)
E-Mail: info@cdjhartmetall.de
Web: www.cdjhartmetall.de
Tel. +49 (0)6253 9999-200